CD74HCT4053PWR, Аналоговый мультиплексор/ демультиплексор, 2:1, 3 схемы, 130Ом, 4.5В до 5.5В питание, TSSOP-16
37 руб.
- Производитель
- Texas Instruments
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Коммутаторы, Мультиплексоры и Демультиплексоры\Аналоговые Мультиплексоры / Демультиплексоры
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Количество Выводов | 16вывод(-ов) |
| Диапазон Напряжения Питания | 4.5В до 5.5В |
| Макс. Сопротивление Включенного Состояния | 130Ом |
| Количество Схем | 3схем(-а) |
| Корпус Аналогового Мультиплексора | TSSOP |
| Конфигурация Мультиплексора | 2:1 |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Type | Analog Multiplexer |
| Configuration | Triple 2:1 |
| Multiplexer Architecture | 2:1 |
| Number of Channels per Chip | 3 |
| Number of Inputs per Chip | 6 |
| Number of Outputs per Chip | 3 |
| Chip Enable Signals | Yes |
| Maximum Propagation Delay Bus to Bus (ns) | 12@4.5V|8@4.5V |
| Maximum Turn-On Time (ns) | 48@4.5V |
| Maximum Turn-Off Time (ns) | 44@4.5V |
| Maximum Frequency (25C) @ Vcc (MHz) | 200(Typ)@2.25V|200(Typ)@4.5V |
| Input Signal Type | Single |
| Output Signal Type | Single |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 5 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Minimum Dual Supply Voltage (V) | 0|4.5 |
| Typical Dual Supply Voltage (V) | 3 |
| Maximum Dual Supply Voltage (V) | 5 |
| Maximum Low Level Output Current (mA) | 25 |
| Maximum High Level Output Current (mA) | 25 |
| Maximum On Resistance (Ohm) | 180@4.5V |
| Maximum On Resistance Range (Ohm) | 150 to 250 |
| Propagation Delay Test Condition (pF) | 50 |
| Power Supply Type | Single|Dual |
| Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Supplier Temperature Grade | Military |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 16 |
| Supplier Package | TSSOP |
| Standard Package Name | SOP |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05(Max) |
| Package Length | 5.1(Max) |
| Package Width | 4.5(Max) |
| PCB changed | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.099 |


