LM2575-5.0WT, Понижающий, импульсный стабилизатор, фиксированный, 4В до 40В, 5В/1A выход, 52кГц, TO-220-5
210 руб.
- Производитель
- Microchip
- Полное описание
Step-Down DC/DC Switching Regulators with Internal Switches, Micrel Inc
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Стабилизаторы Напряжения
Технические параметры
| Выходной Ток | 1а |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Количество Выводов | 5вывод(-ов) |
| Частота Коммутации | 52кГц |
| Номинальное Значение Выходного Напряжения | 5в |
| Минимальное Входное Напряжение | 4В |
| Максимальное Входное Напряжение | 40В |
| Топология (Общая Схема Соединений) | Понижающий (Понижающий) |
| Корпус ИС DC / DC Преобразователя | to-220 |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Length | 10.67mm |
| Number of Outputs | 1 |
| Brand | Microchip |
| Package Type | TO-220 |
| Minimum Input Voltage | 4 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Width | 4.83mm |
| Height | 15.11mm |
| Maximum Switching Frequency | 63 kHz |
| Output Type | Fixed |
| Pin Count | 5 |
| Dimensions | 10.67 x 4.83 x 15.11mm |
| Switching Regulator | Yes |
| Maximum Input Voltage | 40 V |
| Maximum Output Current | 1A |
| Maximum Output Voltage | 5.25 V |
| Minimum Output Voltage | 4.75 V |
| Regulator Function | Step Down |
| Вес, г | 3.447 |


