L6474PDTR, Motor Driver/Controller, Stepper, 8V to 45V, 45V/3A/1 Output, PowerSO-36
670 руб.
- Производитель
- ST Microelectronics
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Драйверы и Контроллеры
Технические параметры
| Выходной Ток | 3А |
| Выходное Напряжение | 45В |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 150 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 45В |
| Минимальное Напряжение Питания | 8В |
| Количество Выводов | 36вывод(-ов) |
| Количество Выходов | 1выход(-ов) |
| Стиль Корпуса Привода | PowerSO |
| Тип Мотора | шаговый |
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Type | Motor Driver |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 8 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 45 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 150 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Supplier Package | PowerSO |
| Standard Package Name | PowerSO |
| Pin Count | 36 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 3.3(Max) |
| Package Length | 16(Max) |
| Package Width | 11.1(Max) |
| PCB changed | 36 |
| Вес, г | 0.35 |


