CNY17F-4XSM, Оптопара, с транзистором на выходе, 1 канал, Поверхностный Монтаж DIP, 6 вывод(-ов), 60 мА, 5.3 кВ
58 руб.
- Производитель
- Isocom Components
- Полное описание
The CNY17F-4XSM is a 1-channel 6-pin non-base lead Optically Coupled Isolator consists of infrared light emitting diode and NPN silicon phototransistor. It is suitable for DC motor controllers, signal transmission between systems of different potentials and impedances.
• Base pin unconnected for improved noise immunity in high EMI environment
• 70V Minimum high BVCEO
• 60mA Forward current
• 6V Reverse voltage
• 200mW Total power dissipation
Оптоэлектроника и Дисплеи\Оптопары\Оптопары с Транзисторным Выходом
Технические параметры
| Количество каналов | 1 канал |
| Количество Выводов | 6вывод(-ов) |
| Напряжение Коллектор-Эмиттер | 70В |
| Напряжение Изоляции | 5.3кВ |
| Стиль Корпуса Оптопары | Поверхностный Монтаж DIP |
| Максимальный Прямой Ток | 60мА |
| Мин. CTR | 160% |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| Output Type | DC |
| Input Type | DC |
| Output Device | Transistor |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Minimum Isolation Voltage (Vrms) | 5300 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 100 |
| Maximum Forward Voltage (V) | 1.65 |
| Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | 70 |
| Maximum Current Transfer Ratio (%) | 320 |
| Standard | NEMKO|VDE|UL |
| Maximum Collector Current (mA) | 50 |
| Maximum Collector-Emitter Saturation Voltage (mV) | 400 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 200 |
| Maximum Reverse Voltage (V) | 6 |
| Typical Forward Voltage (V) | 1.2 |
| Maximum Forward Current (mA) | 60 |
| Minimum Current Transfer Ratio (%) | 160 |
| Current Transfer Ratio Test Current (mA) | 10 |
| Standard Package Name | DIP |
| Typical Rise Time (us) | 4.6 |
| Typical Fall Time (us) | 15 |
| Pin Count | 6 |
| Supplier Package | PDIP SMD |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 4(Max) |
| Package Length | 7.62(Max) |
| Package Width | 7(Max) |
| PCB changed | 6 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 1 |


