CRM1206-FX-R510ELF, Токочувствительный резистор SMD, 0.51 Ом, Серия CRM, 1206 [3216 Метрический], 500 мВт, 1%
22 руб.
- Производитель
- Bourns
- Полное описание
Пассивные Компоненты\Резисторы - Фиксированное Значение\Токочувствительные SMD Резисторы
Технические параметры
| Класс Мощности | 500мВт |
| Сопротивление | 0.51Ом |
| Стиль Корпуса Резистора | 1206 [3216 Метрический] |
| Допуск Сопротивления | 1% |
| Температурный Коэффициент | 100млн-11/ C |
| Тип Элемента Сопротивления | Толстая Пленка |
| Линейка Продукции | Серия CRM |
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8533.21.00.30 |
| Resistance Value (Ohm) | 510m |
| Tolerance | 1% |
| Maximum Voltage Rating (V) | 0.675 |
| Current Sensing | Yes |
| Power Rating (W) | 0.5 (1/2) |
| Technology | Thick Film |
| Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 155 |
| Temperature Coefficient (ppm/C) | 100 |
| Temperature Range @ Derated Power (C) | 70 to 155 |
| Fail Safe Fusible Resistor | No |
| Anti-Surge | No |
| Anti-Sulfurated | No |
| Case Size | 1206 |
| Termination Style | Pad |
| Number of Terminals | 2 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Package Type | SMD |
| Package Shape | Rectangular |
| Package/Case | 1206 |
| Product Length (mm) | 3.1 |
| Product Depth (mm) | 1.6 |
| Product Height (mm) | 0.55 |
| Mounting | Surface Mount |
| Вес, г | 0.01 |


![картинка CRM1206-FX-R510ELF, Токочувствительный резистор SMD, 0.51 Ом, Серия CRM, 1206 [3216 Метрический], 500 мВт, 1% являющийся официальным дистрибьютором в России картинка CRM1206-FX-R510ELF, Токочувствительный резистор SMD, 0.51 Ом, Серия CRM, 1206 [3216 Метрический], 500 мВт, 1%](/upload/iblock/91a/91a481b6e79acfd516ed15928a765321.jpg)