枢徨朦 UTP 4�2�0.52 赅�.5 戾潼 305� (�) Leg 032751 (玎 1 �)
40 痼�.
- 橡铊玮钿栩咫�
- Legrand
- 项腠铄 铒桉囗桢
枢徨朦 桧纛痨圉桀眄 潆� 镥疱溧麒 溧眄, 觐祜蝈痦
义蹴梓羼觇� 镟疣戾蝠�
| 肘弪 钺铍铟觇 | 皴瘥� |
| 锑蝈痂嚯 骅� 镳钼钿龛赅 | 体漤 泐臌� |
| 枢蝈泐痂� | 5e |
| 马屮龛� 滂囔弪� 赅徨�� | 4.9 祆 |
| 如铍�鲨� 骅臌 | 项腓桦屙 (PE) |
| 暑腓麇耱忸 骅� | 8 |
| 锑蝈痂嚯 钺铍铟觇 | 项腓忤龛膈腩痂� (PVC) |
| 袜腓麒� 汔腩沐眍� 耦汶囫眍 EN 50267-2-2 (桉镱腠屙桢 磴-HF) | 礤� |
| 绣觐戾礓箦爨� 蝈祜屦囹箴� 祛眚噫� 镳� 镳铗�骊� � | 0 沭噤.C |
| 义祜屦囹箴� 耧塍囹圉梃 镱 | 60 沭噤.C |
| 义祜屦囹箴� 耧塍囹圉梃 � | -20 沭噤.C |
| 锑痍桊钼赅 骅臌 | 肘弪 |
| 蔫囔弪� 镳钼钿龛赅 | .5 祆 |
| 蓐疣� 耜痼蜿� | 铃� |
| 蓐疣� 屐屙蜞 耜痼蜿� | 铃� |
| 丸珀铄 恹溴脲龛� 潲爨 � 耦铗忮蝰蜮梃 � EN 61034-2 (桉镱腠屙桢 磴-LS) | 礤� |
| 殃痼蜿� 屐屙蝾� | 相痦�� |
| 毋礤耱铋觐耱� | � 耦铗忮蝰蜮梃 � EN 60332-1-2 |
| 洛�, � | 18.5 |


