DR-30-5
1 130 руб.
- Производитель
- MEAN WELL
- Полное описание
DR-30-5 - AC/DC преобразователь мощностью 15 Вт для монтажа на DIN-рейку производства компании Mean Well
Мощность: 15 Вт
Количество выходов: 1
Uвых=5 В, Iвых=0...3 А,
КПД: 74 %
Уровень пульсаций (размах): 80 мВ
Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В AC
1 фазное подключение
Входное напряжение AC: 85...264 В (Номинальное: 230 В)
Входное напряжение DC: 120...370 В
Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
Габариты: 78 x 93 x 56 мм
Корпус: для монтажа на DIN-рейку
Диапазоны температур работы: -20...60 °C, хранения: -40...85 °C
Источник питания на DIN рейку
Кол-во в упаковке: 48
Технические параметры
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | NRND |
| HTS | 8504.40.95.10 |
| Type | Regulated |
| Style | DIN Rail |
| Power Supply Color | White |
| Input/Output Type | AC/DC |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Type | Fixed |
| Output Voltage (V) | 5 |
| Output Current (A) | 3 |
| Output Power (W) | 15 |
| Minimum AC Input Voltage (V) | 85 |
| Maximum AC Input Voltage (V) | 264 |
| Minimum DC Input Voltage (V) | 120 |
| Maximum DC Input Voltage (V) | 370 |
| Minimum Isolation Voltage | 3000VAC |
| Line Regulation | 1% |
| Load Regulation | 1% |
| Maximum Input Current (A) | 0.88(Typ) |
| Input Frequency (Hz) | 47 to 63 |
| Tolerance (%) | 2 |
| Efficiency (%) | 74(Typ) |
| Configurable | No |
| Input Connector Type | Screw Terminal Block |
| Output Connector Type | Screw Terminal Block |
| Power Indicator | Yes |
| Ripple & Noise | 80mV(Max) |
| Medical | No |
| Minimum Operating Temperature (C) | -20 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 60 |
| Product Weight (g) | 270 |
| Pin Count | 8 |
| Mounting | DIN Rail |
| Package Height | 93 |
| Package Length | 78 |
| Package Width | 56 |
| PCB changed | 8 |
| Вес, г | 265 |


