1-1375820-6, CST-100 II HOUSING 16 POS 09H4703
76 руб.
- Производитель
- TE Connectivity (Tyco)
- Полное описание
Разъемы\Штекерные и Гнездовые Разъемы и Компоненты\Корпусы Штекерных и Гнездовых Разъемов
Технические параметры
| Шаг контактов | 2.54мм |
| Для Использования с | AMP CST-100 II Series Contacts |
| Тип Электрического Разъема | Receptacle |
| Количество Положений | 16вывод(-ов) |
| Линейка Продукции | CST-100 II Series |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| Type | Housing |
| Gender | RCP |
| Number of Contacts | 16 |
| Number of Rows | 1 |
| Termination Method | Crimp |
| Terminal Pitch (mm) | 2.54 |
| Body Orientation | Straight |
| Maximum Current Rating (A) | 4/Contact |
| Maximum Voltage Rating | 250VAC |
| Insulation Resistance (MOhm) | 5000 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 105 |
| Packaging | Package |
| Product Length (mm) | 41.15 |
| Product Depth (mm) | 6.6 |
| Product Height (mm) | 12.95 |
| Mounting | Cable Mount |
| Вес, г | 1.402 |


