BD49E40G-MTR, Схема контроля/детектор напряжения, AEC-Q100, питание 950мВ до 10В, порог 4В, 1 монитор, SSOP-5
55 руб.
- Производитель
- Rohm
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Устройства Мониторинга и Контроля
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 10В |
| Минимальное Напряжение Питания | 950мВ |
| Количество Выводов | 5вывод(-ов) |
| Стандарты Автомобильной Промышленности | AEC-Q100 |
| Корпус Цифровой ИС | SSOP |
| Количество Устройств Мониторинга | 1монитор(-ов) |
| Пороговое Напряжение | 4В |
| Вес, г | 0.033 |


