AP7312-1533W6-7, Стабилизатор с малым падением напряжения, фиксированный, 2 выхода, 2В до 6В вход, 150мВ, 150мА
49 руб.
- Производитель
- Diodes Incorporated
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Стабилизаторы Напряжения
Технические параметры
| Количество Выводов | 6вывод(-ов) |
| Количество Выходов | 2 Выхода |
| Минимальное Входное Напряжение | 2В |
| Максимальное Входное Напряжение | 6В |
| Тип Выходя Регулятора | фиксированный |
| Выходной Ток - Выход 2 | 150мА |
| Выходное Напряжение - Выход 2 | 3.3В |
| Выходной Ток - Выход 1 | 150мА |
| Выходное Напряжение - Выход 1 | 1.5В |
| Падение Напряжения Vdo | 150мВ |
| Стиль Корпуса Стабилизатора (LDO) | SOT-26 |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| Type | LDO |
| Number of Outputs | 2 |
| Polarity | Positive |
| Accuracy (%) | 2 |
| Output Type | Fixed |
| Output Voltage (V) | 1.5|3.3 |
| Maximum Output Current (A) | 0.15 |
| Minimum Input Voltage (V) | 2 |
| Maximum Input Voltage (V) | 6 |
| Typical Dropout Voltage @ Current (V) | 0.15@150mA|0.2@150mA |
| Maximum Dropout Voltage @ Current (V) | 0.2@150mA|0.3@150mA |
| Line Regulation | 0.2%/V |
| Load Regulation | 0.6% |
| Maximum Quiescent Current (mA) | 0.08 |
| Typical Quiescent Current (mA) | 0.06 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 950 |
| Junction to Ambient | 140C/W(Typ) |
| Special Features | Current Limit|Excellent Line and Load Transient Response|Short Circuit Protection|Thermal Shutdown Protection |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
| Supplier Package | SOT-26 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Standard Package Name | SOT |
| Pin Count | 6 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.1 |
| Package Length | 3 |
| Package Width | 1.6 |
| PCB changed | 6 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.012 |


