AP7312-1830W6-7, LDO, REG, DUAL, 6VIN, 1.8V/3.0V, 6SOT26
11 руб.
- Производитель
- Diodes Incorporated
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Стабилизаторы Напряжения
Технические параметры
| Количество Выводов | 6вывод(-ов) |
| Количество Выходов | 2 Выхода |
| Минимальное Входное Напряжение | 2В |
| Максимальное Входное Напряжение | 6В |
| Тип Выходя Регулятора | фиксированный |
| Выходной Ток - Выход 2 | 150мА |
| Выходное Напряжение - Выход 2 | 3В |
| Выходной Ток - Выход 1 | 150мА |
| Выходное Напряжение - Выход 1 | 1.8В |
| Падение Напряжения Vdo | 150мВ |
| Стиль Корпуса Стабилизатора (LDO) | SOT-26 |
| Вес, г | 0.544 |


