HV9112NG-G, PWM Controller, 9V to 80V Supply, 3MHz, SOIC-14
370 руб.
- Производитель
- Microchip
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\ШИМ Контроллеры
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Частота | 3МГц |
| Максимальное Напряжение Питания | 80В |
| Минимальное Напряжение Питания | 9В |
| Количество Выводов | 14вывод(-ов) |
| Стиль Корпуса ИС Контроллера | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.31.00.01 |
| Control Method | Current Mode PWM Controller |
| Topology | Push-Pull |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| Oscillator Accuracy (kHz) | 200 |
| Switching Frequency (kHz) | 3000(Typ) |
| Maximum Duty Cycle (%) | 49.6 |
| Rise Time (ns) | 30 |
| Fall Time (ns) | 20 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 9 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 13.5 |
| Maximum Supply Current (mA) | 1 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 750 |
| Adjustable Output | No |
| On/Off Pin | Yes |
| Synchronous Pin | No |
| Packaging | Tube |
| Supplier Package | SOIC N |
| Standard Package Name | SOP |
| Pin Count | 14 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.65(Max) |
| Package Length | 8.65 |
| Package Width | 3.9 |
| PCB changed | 14 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.1 |


