ADP2303ARDZ, Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 3В-20В (Vin), 800мВ-16В, 3А, NSOIC-8
310 руб.
- Производитель
- Analog Devices
- Полное описание
Step-Down Switching Regulators, Analog Devices
From Analog Devices, a range of voltage switching regulators to suit a variety of requirements.
759-2916 - Number of PWM Outputs = 1
From Analog Devices, a range of voltage switching regulators to suit a variety of requirements.
759-2916 - Number of PWM Outputs = 1
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Стабилизаторы Напряжения
Технические параметры
| Выходной Ток | 3А |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Минимальное Выходное Напряжение | 800мВ |
| Максимальное Выходное Напряжение | 16В |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Частота Коммутации | 700кГц |
| Количество Выходов | 1выход(-ов) |
| Минимальное Входное Напряжение | 3В |
| Максимальное Входное Напряжение | 20В |
| Топология (Общая Схема Соединений) | Понижающий (Понижающий) |
| Корпус ИС DC / DC Преобразователя | NSOIC |
| Линейка Продукции | ADP2303 Series |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Length | 5mm |
| Number of Outputs | 1 |
| Brand | Analog Devices |
| Package Type | SOIC |
| Minimum Input Voltage | 3 V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Width | 4mm |
| Height | 1.65mm |
| Maximum Switching Frequency | 700 kHz |
| Output Type | Adjustable |
| Pin Count | 8 |
| Dimensions | 5 x 4 x 1.65mm |
| Switching Regulator | Yes |
| Maximum Input Voltage | 20 V |
| Maximum Output Current | 3A |
| Minimum Output Voltage | 0.8 V |
| Regulator Function | Step Down |
| Вес, г | 0.175 |


