NCP1654BD133R2G, Контроллер с ККМ, 9В до 20В питание, 10.5В блокировка, 75мкА ток запуска, 133кГц, SOIC-8
120 руб.
- Производитель
- ON Semiconductor
- Полное описание
Power Factor Controllers (PFC), ON Semiconductor
Power factor controllers with variable CRM, CCM, and DCM that enable power factor correction.
Power factor controllers with variable CRM, CCM, and DCM that enable power factor correction.
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Корректоры Коэффициента Мощности
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Частота | 133кГц |
| Максимальное Напряжение Питания | 20В |
| Минимальное Напряжение Питания | 9В |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Стиль Корпуса ИС Контроллера | SOIC |
| Блокировка Питания при Пониженном Напряжении | 10.5В |
| Рабочий Цикл (%) | 97% |
| Ток Запуска | 75мкА |
| Максимальная рабочая температура | +125 C |
| Длина | 5мм |
| Пусковой ток питания | 75A |
| Максимальный ток источника | 100mA |
| Минимальное рабочее напряжение питания | 9 В |
| Производитель | ON Semiconductor |
| Тип корпуса | SOIC |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Ширина | 4мм |
| Максимальный ток питания | 6 mA |
| Высота | 1.5мм |
| Максимальная частота преобразования | 146 кГц |
| Максимальное рабочее напряжение питания | 20 V |
| Число контактов | 8 |
| Максимальный втекающий ток | 100mA |
| Размеры | 5 x 4 x 1.5мм |
| Вес, г | 0.1 |


