BA7806FP-E2, Linear Voltage Regulator, Adjustable, 8.5V to 21V Input, 1A Out, TO-252-3
91 руб.
- Производитель
- Rohm
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Стабилизаторы Напряжения
Технические параметры
| Тип выхода | фиксированный |
| Выходной Ток | 1а |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Количество Выводов | 3вывод(-ов) |
| Минимальное Входное Напряжение | 8.5В |
| Максимальное Входное Напряжение | 21В |
| Стиль Корпуса Линейного Стабилизатора | TO-252 |
| Линейка Продукции | 6V 1A Linear Voltage Regulators |
| Максимальная рабочая температура | +85 C |
| Точность | 4% |
| Нестабильность по сети | 120 мВ |
| Длина | 6.5мм |
| Количество выходов | 1 |
| Производитель | ROHM |
| Полярность | Позитивный |
| Тип корпуса | TO-252 |
| Минимальное входное напряжение | 8.5 V |
| Нестабильность по нагрузке | 120 мВ |
| Серия | 78 |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Ток измерения напряжения отпускания | 1 A |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Ширина | 5.5мм |
| Высота | 2.3мм |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Число контактов | 3 |
| Размеры | 6.5 x 5.5 x 2.3мм |
| Типичное напряжение отпускания при данном токе | 2 V @ 1 A |
| Максимальное входное напряжение | 21 В |
| Выходное напряжение | 6 В (типовой) |
| Максимальный ток на выходе | 1A |
| Вес, г | 0.426 |


