BD9615MUV-LBE2, DC/DC Controller, Synchronous Step Up, Flyback, 3.5V to 60V Supply, 90 % Duty Cycle, 2.5MHz, VQFN-16
340 руб.
- Производитель
- Rohm
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\DC - DC Устройства Управления Питанием
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 60В |
| Минимальное Напряжение Питания | 3.5В |
| Количество Выводов | 16вывод(-ов) |
| Частота Коммутации | 2.5МГц |
| Количество Выходов | 1 Выход |
| Топология (Общая Схема Соединений) | Synchronous Boost (Step Up), Flyback |
| Стиль Корпуса ИС Контроллера | VQFN |
| Рабочий Цикл (%) | 90% |
| Вес, г | 0.1 |


