STODD03QTR, ИС управления питанием, DC/DC ШИМ преобразователь токового режима 700мА, 4В до 6В вход, 1.2МГц
42 руб.
- Производитель
- ST Microelectronics
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Мультифункциональные Микросхемы Управленя Питанием
Технические параметры
| Напряжение питания | 6В |
| Минимальная Рабочая Температура | -25 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Количество Выводов | 16вывод(-ов) |
| Корпус Цифровой ИС | QFN |
| Количество Стабилизированных Выходов | 2 |
| Количество Понижающих DC - DC Преобразователей | 1 |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| Function | High Definition ODD |
| Switching Frequency (kHz) | 600 |
| Input Voltage (V) | 4 to 6 |
| Standard Package Name | QFN |
| Minimum Operating Temperature (C) | -25 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Automotive | No |
| Maximum Storage Temperature (C) | 150 |
| Minimum Storage Temperature (C) | -50 |
| Pin Count | 16 |
| Supplier Package | QFN EP |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.88 |
| Package Length | 4 |
| Package Width | 4 |
| PCB changed | 16 |
| Lead Shape | No Lead |
| Вес, г | 0.1 |


