ADP7102ACPZ-R7, Стабилизатор с малым падением напряжения, регулируемый, 3.3В до 20В (Vin), 200мВ, 1.22В до 19.8В
380 руб.
- Производитель
- Analog Devices
- Полное описание
LDO (Low Dropout) Linear Voltage Regulators, 3.xV Output, Analog Devices
The Analog Devices Low Dropout (LDO) Linear Regulators offer fast transient response, excellent line and load regulation, and they have a wide input voltage range.
The Analog Devices Low Dropout (LDO) Linear Regulators offer fast transient response, excellent line and load regulation, and they have a wide input voltage range.
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Стабилизаторы Напряжения
Технические параметры
| Тип выхода | регулируемый |
| Выходной Ток | 300мА |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Минимальное Входное Напряжение | 3.3В |
| Максимальное Входное Напряжение | 20В |
| Минимальное Регулируемое Выходное Напряжение | 1.22В |
| Максимальное Регулируемое Выходное Напряжение | 19.8В |
| Падение Напряжения Vdo | 200мВ |
| Стиль Корпуса Стабилизатора (LDO) | LFCSP |
| Линейка Продукции | ADP7102 Series |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Accuracy | 1.23% |
| Line Regulation | 0.015 %/V |
| Length | 3.1mm |
| Number of Outputs | 1 |
| Brand | Analog Devices |
| Polarity | Positive |
| Package Type | LFCSP WD |
| Minimum Input Voltage | 3.3 V |
| Load Regulation | 1 %/A |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Enable | Yes |
| Quiescent Current | 750A |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Width | 3.1mm |
| Height | 0.75mm |
| Output Type | Adjustable |
| Pin Count | 8 |
| Dimensions | 3.1 x 3.1 x 0.75mm |
| Maximum Input Voltage | 20 V |
| Output Voltage | 1.2 ? 19 V |
| Maximum Output Current | 300mA |
| Reference Voltage | 1.22V |
| Вес, г | 0.227 |


