AP2138N-3.3TRG1, LDO, FIXED, 3.3V, 0.25A, -40 TO 85DEG C
28 руб.
- Производитель
- Diodes Incorporated
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Стабилизаторы Напряжения
Технические параметры
| Тип выхода | фиксированный |
| Выходной Ток | 250мА |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Количество Выводов | 3вывод(-ов) |
| Минимальное Входное Напряжение | 2.5В |
| Максимальное Входное Напряжение | 6В |
| Падение Напряжения Vdo | 400мВ |
| Стиль Корпуса Стабилизатора (LDO) | sot-23 |
| Линейка Продукции | 3.3V 250mA LDO Voltage Regulators |
| Максимальная рабочая температура | +85 C |
| Точность | 2% |
| Нестабильность по сети | 18 mV |
| Длина | 3.02мм |
| Количество выходов | 1 |
| Производитель | DiodesZetex |
| Полярность | Позитивный |
| Тип корпуса | SOT-23 |
| Минимальное входное напряжение | 2,5 В |
| Нестабильность по нагрузке | 40 mV |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Enable | Yes |
| Ток в рабочей точке | 1.5мкА |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Ширина | 1.7мм |
| Высота | 1.3 |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Число контактов | 3 |
| Размеры | 3.02 x 1.7 x 1.3мм |
| Максимальное входное напряжение | 6,6 В |
| Выходное напряжение | 3.3 V |
| Максимальный ток на выходе | 250 (Min)mA |
| Вес, г | 0.001 |


