L7980TR, DC/DC Buck (Step Down) Regulator, Adjustable, 4.5V to 28V In, 600mV to 28V/2A Out, 1MHz, VFQFPN-8
160 руб.
- Производитель
- ST Microelectronics
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Стабилизаторы Напряжения
Технические параметры
| Выходной Ток | 2А |
| Максимальная Рабочая Температура | 150 C |
| Минимальное Выходное Напряжение | 600мВ |
| Максимальное Выходное Напряжение | 28В |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Частота Коммутации | 1МГц |
| Количество Выходов | 1выход(-ов) |
| Минимальное Входное Напряжение | 4.5В |
| Максимальное Входное Напряжение | 28В |
| Топология (Общая Схема Соединений) | Понижающий (Понижающий) |
| Корпус ИС DC / DC Преобразователя | VFQFPN |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Type | Synchronous Step Down |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Type | Adjustable |
| Output Voltage (V) | 0.6 to 28 |
| Maximum Output Current (A) | 2 |
| Minimum Input Voltage (V) | 4.5 |
| Maximum Input Voltage (V) | 28 |
| Operating Supply Voltage (V) | 4.5 to 28 |
| Switching Regulator | Yes |
| Switching Frequency (kHz) | 225 to 275 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 150 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 8 |
| Supplier Package | VFQFPN |
| Standard Package Name | QFN |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.7 |
| Package Length | 3 |
| Package Width | 3 |
| PCB changed | 8 |
| Lead Shape | No Lead |
| Вес, г | 0.35 |


