BD91364BMUU-ZE2, DC/DC Buck (Step Down) Regulator, Adjustable, 2.9V to 5.5V In, 0.8V to 4.4V/5A Out, 1.7MHz, VQFN-20
110 руб.
- Производитель
- Rohm
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Стабилизаторы Напряжения
Технические параметры
| Выходной Ток | 5а |
| Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
| Минимальное Выходное Напряжение | 800мВ |
| Максимальное Выходное Напряжение | 4.4В |
| Количество Выводов | 20вывод(-ов) |
| Частота Коммутации | 1.7МГц |
| Количество Выходов | 1выход(-ов) |
| Минимальное Входное Напряжение | 2.9В |
| Максимальное Входное Напряжение | 5.5В |
| Топология (Общая Схема Соединений) | Синхронный Понижающий (Step Down) |
| Корпус ИС DC / DC Преобразователя | VQFN |
| Вес, г | 0.025 |


