SI3462-E01-GM, POE CTRL, -40 TO 85DEG C
180 руб.
- Производитель
- Silicon Laboratories
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\Power-over-Ethernet (POE) Контроллеры
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Количество Выводов | 11вывод(-ов) |
| Входное Напряжение | 50в |
| Стиль Корпуса ИС Контроллера | QFN |
| Блокировка Питания при Пониженном Напряжении | 42в |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Standard Supported | IEEE802.3at |
| Maximum Input Voltage (V) | 3.3 |
| Minimum Input Voltage (V) | 2.7 |
| Programmability | Yes |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
| Packaging | Tube |
| Pin Count | 11 |
| Supplier Package | QFN EP |
| Standard Package Name | QFN |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.83 |
| Package Length | 3 |
| Package Width | 3 |
| PCB changed | 11 |
| Lead Shape | No Lead |
| Вес, г | 2.5 |


