LM3481MM/NOPB, N-CHANNEL CONTROLLER, MSOP-10
220 руб.
- Производитель
- Texas Instruments
- Полное описание
DC/DC Step-Up (Boost) Controllers (External Switch), Texas Instruments
Полупроводники - Микросхемы\Микросхемы Управления Питанием\DC - DC Устройства Управления Питанием
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 48В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.97В |
| Количество Выводов | 10вывод(-ов) |
| Частота Коммутации | 1МГц |
| Количество Выходов | 1 Output |
| Топология (Общая Схема Соединений) | Boost, Flyback, SEPIC |
| Стиль Корпуса ИС Контроллера | MSOP |
| Рабочий Цикл (%) | 85% |
| Максимальная рабочая температура | +125 C |
| Длина | 3.1мм |
| Количество выходов | 1 |
| Производитель | Texas Instruments |
| Тип корпуса | VSSOP |
| Минимальное входное напряжение | 2,97 В |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Тип контроллера | Повышающий |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Ширина | 3.1мм |
| Высота | 0.95мм |
| Максимальная частота преобразования | 1 МГц |
| Число контактов | 10 |
| Размеры | 3.1 x 3.1 x 0.95мм |
| Максимальное входное напряжение | 48 V |
| Максимальный ток на выходе | 1A |
| Минимальное выходное напряжение | 1.275 V |
| Вес, г | 0.182 |


