MCP23008T-E/SS, Расширитель I/O, 8бит, 1.7 МГц, I2C, 1.8 В, 5.5 В, SSOP
110 руб.
- Производитель
- Microchip
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Драйверы и Интерфейсы\Расширители I/O
Технические параметры
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальное Напряжение Питания | 1.8В |
| Количество Выводов | 20вывод(-ов) |
| Тип Интерфейса ИС | i2c |
| Количество I/O | 8I/O |
| Стиль Корпуса Интерфейса | SSOP |
| Конфигурация Чипа | 8бит |
| Частота Шины | 1.7МГц |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Number of I/Os | 8 |
| Number of Addresses | 8 |
| Manual Reset | Yes |
| Interface Type | I2C |
| Interface Speed (kHz) | 1700 |
| I2C Bus Interface Mode | Fast Mode Plus|Standard Mode|Fast Mode |
| Interrupt Output | Yes |
| Output Type | Quasi Bidirectional |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.8 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Quiescent Current (uA) | 1 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Supplier Temperature Grade | Extended |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 20 |
| Supplier Package | SSOP |
| Standard Package Name | SOP |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.75 |
| Package Length | 7.2 |
| Package Width | 5.3 |
| PCB changed | 20 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.299 |


