MCP2515T-E/ST, CAN шина, CAN, SPI, 3, 2, 2.7 В, 5.5 В, TSSOP
230 руб.
- Производитель
- Microchip
- Полное описание
Полупроводники - Микросхемы\Драйверы и Интерфейсы\Устройства CAN Шины
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.7В |
| Количество Выводов | 20вывод(-ов) |
| Тип Интерфейса ИС | CAN, SPI |
| Стиль Корпуса Интерфейса | TSSOP |
| Количество Буферов TX | 3 |
| Количество RX Буферов | 2 |
| Вес, г | 0.27 |


