ADUM1241ARZ, Цифровой изолятор, 2 канала, 80 нс, 2.25 В, 3.6 В, NSOIC, 8 вывод(-ов)
- Производитель
- Analog Devices
- Полное описание
The ADUM1241 series dual-channel Digital Isolator based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed, complementary metal oxide semiconductor (CMOS) and monolithic air core transformer technologies. It provides outstanding performance characteristics superior to the alternatives, such as optocoupler devices. It meets regulatory requirements, such as UL and CSA standards. It provides low, pulse width distortion at <,8ns and has an input glitch filter to protect against extraneous noise disturbances.
• Ultra-low power operation
• Bidirectional communication
• Up to 2Mbps data rate non return to zero (NRZ)
• >,25kV/µs High common-mode transient immunity
Полупроводники - Микросхемы\Драйверы и Интерфейсы\Изоляторы
Технические параметры
| Количество каналов | 2 канала |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 3.6В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.25В |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Стиль Корпуса Интерфейса | NSOIC |
| Задержка Распространения | 80нс |
| Линейка Продукции | ADUM1241 Series |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Type | General Purpose |
| Number of Channels per Chip | 2 |
| Maximum Data Rate | 2Mbps |
| Maximum Rise Time (ns) | 2(Typ) |
| Maximum Fall Time (ns) | 2(Typ) |
| Minimum Pulse Width (ns) | 500 |
| Maximum Pulse Width Distortion (ns) | 12 |
| Maximum Propagation Delay Skew (ns) | 10 |
| Output Type | CMOS |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.25 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
| Maximum Propagation Delay Time (tPHL) (ns) | 180 |
| Minimum Isolation Voltage (Vrms) | 3000 |
| Maximum Working Insulation Voltage | 560Vp |
| Maximum Propagation Delay Time (tPLH) (ns) | 180 |
| Maximum Quiescent Supply Current (mA) | 0.01/0.006 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 1640 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Packaging | Tube |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC N |
| Pin Count | 8 |
| Forward/Reverse Channels | 1/1 |
| Minimum Common Mode Rejection (kV/us) | 25 |
| Coupling Type | Magnetic Coupling |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Package Length | 5(Max) |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB changed | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.1 |


